石屏縣海菜腔豆制品有限責任公司
石屏縣海菜腔豆制品有限責任公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高建 | 9% | 18萬人民幣 |
2 | 李永 | 7% | 14.0萬人民幣 |
3 | 婁文龍 | 7% | 14萬人民幣 |
4 | 馬紅彪 | 7% | 14.0萬人民幣 |
5 | 胡文順 | 7% | 14.0萬人民幣 |
6 | 李秀春 | 7% | 14.0萬人民幣 |
7 | 李雪梅 | 7% | 14.0萬人民幣 |
8 | 李桂芳 | 7% | 14.0萬人民幣 |
9 | 楊斌 | 7% | 14.0萬人民幣 |
10 | 丁燕 | 7% | 14.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高建
|
|
2 |
胡文順
|