北屯市塞外阿公南瓜種植專(zhuān)業(yè)合作社
北屯市塞外阿公南瓜種植專(zhuān)業(yè)合作社基本信息
序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 何新民 | 52.5% | 262.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 魏建江 | 11% | 55.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張新華 | 11% | 55.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 柳才德 | 8% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊華江 | 8% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 馬英青 | 0.5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 馬宏明 | 0.5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 劉新忠 | 0.5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 李讓兒 | 0.5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 張吉全 | 0.5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
何新民
|
|
2 |
楊華江
|
|
3 |
賈志銀
|
|
4 |
馬宏明
|
|
5 |
魏建江
|
|
6 |
劉新忠
|
|
7 |
楊素平
|
|
8 |
趙文祥
|
|
9 |
賀明文
|
|
10 |
馬英桂
|