深圳埃克森新能源科技有限公司
深圳埃克森新能源科技有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杭州昂集企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 34.50012% | 450.0萬人民幣 |
2 | 崔東旭 | 17.63339% | 230.0萬人民幣 |
3 | 杭州九智投資管理有限公司 | 17.3333% | 226.0858萬人民幣 |
4 | 尤軍 | 15.33339% | 200.0萬人民幣 |
5 | 深圳市安仕新能源科技有限公司 | 11.19995% | 146.0858萬人民幣 |
6 | 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙) | 2.4999% | 32.6073萬人民幣 |
7 | 上海融和九智私募基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.29995% | 16.9558萬人民幣 |
8 | 湖州海川股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.19999% | 2.6086萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尤軍
|
|
2 |
韓華龍
|
|
3 |
崔東旭
|
|
4 |
趙振超
|
|
5 |
周卿澤
|
|
6 |
王超
|
|
7 |
劉鑄鵬
|