深圳市山本光電股份有限公司
深圳市山本光電股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳市創鑫道投資合伙企業(有限合伙) | 73.52612% | 10481.3209萬人民幣 |
2 | 周曉斌 | 6.40497% | 913.0434萬人民幣 |
3 | 孫威 | 3.84298% | 547.8261萬人民幣 |
4 | 趙后鵬 | 2.98899% | 426.087萬人民幣 |
5 | 王志高 | 2.13499% | 304.3482萬人民幣 |
6 | 徐敏 | 2.13499% | 304.3478萬人民幣 |
7 | 吳映芬 | 2.13499% | 304.3478萬人民幣 |
8 | 王曉明 | 1.70799% | 243.4783萬人民幣 |
9 | 林青 | 1.49449% | 213.0435萬人民幣 |
10 | 金家明 | 1.49449% | 213.0435萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周曉斌
|
|
2 |
徐敏
|
|
3 |
趙后鵬
|
|
4 |
王志高
|
|
5 |
龔裕和
|
|
6 |
張仁發
|
|
7 |
王紅梅
|
|
8 |
王運武
|
|
9 |
鄧劍玉
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
深圳市山本光電股份有限公司光明分公司
|
孔憲福 | 2018-03-21 |
2 |
深圳市山本光電股份有限公司公明分公司
|
黃欣 | 2014-02-11 |
3 |
深圳市山本光電股份有限公司寶安分公司
|
賀志堅 | 2013-09-12 |