青海百德投資發展有限公司
青海百德投資發展有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬君義 | 62.89487% | 2452.9萬人民幣 |
2 | 馬林 | 9.46154% | 369.0萬人民幣 |
3 | 青海泉汪投資管理有限公司 | 7.6923% | 300萬人民幣 |
4 | 青海省農產品流通產業股權投資管理有限公司 | 7.6923% | 300萬人民幣 |
5 | 馬蘭 | 5.97436% | 233.0萬人民幣 |
6 | 馬君積 | 5.00256% | 195.1萬人民幣 |
7 | 趙法土麻 | 1.28205% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬君義
|
|
2 |
馬林
|