民勤縣復成村農民用水專業合作社
民勤縣復成村農民用水專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方利天 | 68% | 340萬人民幣 |
2 | 劉興盛 | 4% | 20萬人民幣 |
3 | 劉長金 | 4% | 20萬人民幣 |
4 | 劉長芝 | 4% | 20萬人民幣 |
5 | 趙瑞章 | 4% | 20萬人民幣 |
6 | 香軍元 | 4% | 20萬人民幣 |
7 | 趙多民 | 4% | 20萬人民幣 |
8 | 蒿義章 | 4% | 20萬人民幣 |
9 | 方仁天 | 4% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方利天
|
|
2 |
劉長芝
|
|
3 |
香軍元
|
|
4 |
劉長金
|
|
5 |
蒿義章
|
|
6 |
趙多民
|
|
7 |
趙瑞章
|
|
8 |
方仁天
|
|
9 |
劉興盛
|