榆中玉樂收農業機械服務農民專業合作社
榆中玉樂收農業機械服務農民專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 項維斌 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 張建軍 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
3 | 高立平 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
4 | 王克銀 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 楊彩霞 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
項維斌
|
|
2 |
高立平
|
|
3 |
王克銀
|
|
4 |
張建軍
|
|
5 |
楊彩霞
|