天水市慈航妙香生產有限責任公司
天水市慈航妙香生產有限責任公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 汪學習 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 陳寧學 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 蘇榜榜 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 汪生旺 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 蘇壯兒 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳寧學
|
|
2 |
蘇壯兒
|