諸城市林家村鎮插旗崖經濟專業合作社
諸城市林家村鎮插旗崖經濟專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁傳秀 | 0.16% | 837 |
2 | 劉鳳先 | 0.16% | 837 |
3 | 劉硯花 | 0.16% | 837 |
4 | 尚楠楠 | 0.16% | 837 |
5 | 崔佰英 | 0.16% | 837 |
6 | 崔玉香 | 0.16% | 837 |
7 | 崔菊蘭 | 0.16% | 837 |
8 | 戴桂香 | 0.16% | 837 |
9 | 曲會先 | 0.16% | 837 |
10 | 李瑞梅 | 0.16% | 837 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉金英
|
|
2 |
別召先
|
|
3 |
張瓏澤
|
|
4 |
張辰旭
|
|
5 |
徐恩娥
|
|
6 |
李春芳
|
|
7 |
李洪英
|
|
8 |
王一慧
|
|
9 |
王娟娟
|
|
10 |
王子
|