萬(wàn)寧永昌檳榔加工專業(yè)合作社
萬(wàn)寧永昌檳榔加工專業(yè)合作社基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳明大 | 66.67% | 1000萬(wàn)人民幣 |
2 | 林菊燕 | 6.67% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 林鴻育 | 6.67% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 林菊瓊 | 6.67% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 許華春 | 6.67% | 100萬(wàn)人民幣 |
6 | 吳育偉 | 1.33% | 20萬(wàn)人民幣 |
7 | 呂先功 | 1.33% | 20萬(wàn)人民幣 |
8 | 紀(jì)關(guān)裕 | 1.33% | 20萬(wàn)人民幣 |
9 | 林嬌美 | 1.33% | 20萬(wàn)人民幣 |
10 | 王小妹 | 1.33% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳明大
|
|
2 |
林鴻育
|
|
3 |
林菊燕
|
|
4 |
林菊瓊
|
|
5 |
許華春
|
|
6 |
吳育偉
|
|
7 |
呂先功
|
|
8 |
紀(jì)關(guān)裕
|
|
9 |
林嬌美
|
|
10 |
王小妹
|