南京天梯自動化設備股份有限公司
南京天梯自動化設備股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王梅松 | 33.63% | 786.84萬元 |
2 | 南京天泰投資合伙企業(有限合伙) | 12.82% | 300萬元 |
3 | 顧鋼 | 12.34% | 288.8156萬元 |
4 | 王梅筠 | 11.82% | 276.44萬元 |
5 | 戴德榮 | 10.26% | 240萬元 |
6 | 徐戟 | 4.4% | 102.9308萬元 |
7 | 張革勝 | 5.15% | 102.9308萬元 |
8 | 傅臘生 | 4.4% | 102.9308萬元 |
9 | 閆俊 | 3.36% | 78.712萬元 |
10 | 湯平 | 2.56% | 60萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王梅松
|
|
2 |
傅臘生
|
|
3 |
顧鋼
|
|
4 |
王梅筠
|
|
5 |
戴德榮
|
|
6 |
陳寧燕
|
|
7 |
薛蕾
|
|
8 |
黃娟
|