寧波索福人能源技術(shù)有限公司
寧波索福人能源技術(shù)有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 堆龍德慶星辰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 16.67% | 550.1萬(元) |
2 | 寧波索福人電力科技有限公司 | 58.33% | 1,924.9萬(元) |
3 | 寧波綠河睿新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.91% | 327.0萬(元) |
4 | 蘇州星聯(lián)同道天使投資中心(有限合伙) | 8.33% | 274.9萬(元) |
5 | 蘇州智朗豐成創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 6.76% | 223.1萬(元) |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏建波
|
董事 |
2 |
張奕
|
監(jiān)事 |
3 |
徐鷗
|
董事 |
4 |
王蔚國
|
董事長兼總經(jīng)理 |
序號
|
發(fā)布日期
|
年報(bào) |
1 | 2014 | 2014 |
2 | 2015 | 2015 |
3 | 2016 | 2016 |
4 | 2017 | 2017 |
5 | 2018 | 2018 |
6 | 2019 | 2019 |
7 | 2020 | 2020 |
8 | 2021 | 2021 |