錦州市潔白皮毛制品廠
錦州市潔白皮毛制品廠基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李新江 | 80% | 80萬(wàn)人民幣 |
2 | 張秀香 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 呂志存 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 樊麗梅 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 王新華 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李新江
|
|
2 |
樊麗梅
|
|
3 |
王新華
|
|
4 |
張秀香
|
|
5 |
呂志存
|